Herzlich Willkommen im Online-Buchungssystem des
Sport- und Tennis-Club München Süd e.V. im Siemenspark
Informationen zum Club und zur Mitgliedschaft finden Sie auf unserer Homepage: Sport- und Tennis-Club München Süd e.V.
Folgen Sie uns gerne auch auf Instagram
Alle wichtigen Vereinsnews gibt´s bei uns im WhatsApp-Kanal: STC-Kanal
Unser Büro ist vom 22.12.2025 - 06.01.2026 nicht besetzt.
Wir wünschen Ihnen mit Familie eine schöne Weihnachtszeit und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr!
Büro Öffnungszeiten:
Montag/Dienstag/Mittwoch 9:00 Uhr - 13:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 Uhr - 16:00 Uhr; Freitag: 9:00 Uhr - 12:00 Uhr
Samstag/Sonntag + gesetzl. Feiertage ist das Büro nicht besetzt
Telefon: 089 / 7244-6791
E-Mail: info@stcmuc.de
Einzelstunden in der Halle können maximal 48h vor Buchungsbeginn storniert werden!
Buchungen können wie folgt storniert werden:
- In der Browser-Version: im Buchungsplan auf die jeweilige Buchung klicken.
-In der App: auf "Buchungen" klicken.
| Hallenpreise 2025/26 | Sonderrabatte für unbeheizte Hallenzeiten Saison 2025/26 | ||||||||
| Hallenabos laufen von Samstag 27.09.2025 bis Freitag 10.04.2026 | Die Heizphase beginnt täglich um 8:00 Uhr und endet um 22:45 Uhr (Sonderrabatte siehe nachfolgende Tabelle).Die Halle ist somit ab 08:30 Uhr voll beheizt. | ||||||||
| Hallenabo | Einzelstunde | Hallen-Abo Sonderrabatt | Einzelstunde Sonderrabatt | ||||||
| Mitglieder | Werkstags | 07:00 | 08:00 | 380,00 € | 16,00 € | 50% | 190,00 € | 33% | 10,50 € |
| 08:00 | 09:00 | 460,00 € | 19,00 € | 33% | 300,00 € | 33% | 12,50 € | ||
| 09:00 | 10:00 | 595,00 € | 25,00 € | ||||||
| 10:00 | 12:00 | 600,00 € | 25,00 € | ||||||
| 12:00 | 14:00 | 570,00 € | 24,00 € | ||||||
| 14:00 | 18:00 | 610,00 € | 26,00 € | ||||||
| 18:00 | 20:00 | 850,00 € | 35,00 € | ||||||
| 20:00 | 21:00 | 700,00 € | 29,00 € | ||||||
| 21:00 | 22:00 | 550,00 € | 23,00 € | ||||||
| 22:00 | 23:00 | 420,00 € | 17,00 € | ||||||
| Wochenende | 07:00 | 08:00 | 380,00 € | 16,00 € | 50% | 190,00 € | 33% | 10,50 € | |
| 08:00 | 09:00 | 460,00 € | 19,00 € | 33% | 300,00 € | 33% | 12,50 € | ||
| 09:00 | 10:00 | 610,00 € | 26,00 € | ||||||
| 09:00 | 16:00 | 660,00 € | 29,50 € | ||||||
| 16:00 | 20:00 | 610,00 € | 26,00 € | ||||||
| 20:00 | 22:00 | 460,00 € | 20,00 € | ||||||
| 22:00 | 23:00 | 420,00 € | 17,00 € | ||||||
| Gäste | Werkstags | 07:00 | 08:00 | 470,00 € | 23,00 € | 50% | 235,00 € | 33% | 15,50 € |
| 08:00 | 09:00 | 600,00 € | 27,00 € | 33% | 400,00 € | 33% | 18,00 € | ||
| 09:00 | 10:00 | 770,00 € | 35,00 € | ||||||
| 10:00 | 12:00 | 770,00 € | 35,00 € | ||||||
| 12:00 | 14:00 | 700,00 € | 32,00 € | ||||||
| 14:00 | 18:00 | 770,00 € | 35,00 € | ||||||
| 18:00 | 20:00 | 1.000,00 € | 40,00 € | ||||||
| 20:00 | 21:00 | 850,00 € | 37,00 € | ||||||
| 21:00 | 22:00 | 650,00 € | 29,00 € | ||||||
| 22:00 | 23:00 | 540,00 € | 27,00 € | ||||||
| Wochenende | 07:00 | 08:00 | 470,00 € | 23,00 € | 50% | 235,00 € | 33% | 15,50 € | |
| 08:00 | 09:00 | 600,00 € | 27,00 € | 50% | 300,00 € | 33% | 18,00 € | ||
| 09:00 | 10:00 | 850,00 € | 37,00 € | ||||||
| 09:00 | 16:00 | 850,00 € | 37,00 € | ||||||
| 16:00 | 20:00 | 790,00 € | 33,00 € | ||||||
| 20:00 | 22:00 | 650,00 € | 29,00 € | ||||||
| 22:00 | 23:00 | 540,00 € | 27,00 € | ||||||
Buchungsmöglichkeiten für MITGLIEDER – Sommer 2025
| Mitglied | mit Mitglied | mit Gast ** |
| alle Plätze | 1-10. Buchung: Plätze 7-12, 14-22 | |
| Buchungsart: | Buchungsart: | |
| Vorausbuchung: | Vorausbuchung: | |
| Stornierungsfrist: 1 Stunde vor Buchungsbeginn | ||
max. 2 Vorausbuchungen je Mitglied
**Doppel mit Gast (2 Stunden): es muss 2 x 1 Stunde "mit Gast" gebucht werden
Für Buchungen "mit Gast" gilt folgende Preistabelle (pro gebuchte Stunde und Platz):
| Preise "mit Gast" | ||||||
|
| 7:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 |
| MO-FR | 9 € | 11 € | 13 € | 15 € | 13 € | 9 € |
| Wochenende | 13 € | |||||
| Feiertag, | 15 € | |||||
Für aktive Mitglieder sind bereits Namenskarten im System hinterlegt. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.
Buchungsmöglichkeiten für GASTSPIELER – Sommer 2025
| Gastspieler | Plätze 7-12 |
| Vorausbuchung: 7 Tage | |
| Stornierungsfrist: 24 Stunden vor Buchungsbeginn |
max. 2 Vorausbuchungen je registrierte Person
Für Buchungen von Gastspielern gilt folgende Preistabelle (pro gebuchte Stunde und Platz):
| Preise Gastspieler | ||||||
|
| 7:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 |
| MO-FR | 18 € | 22 € | 26 € | 29 € | 26 € | 18 € |
| Wochenende | 26 € | |||||
| Feiertag, | 29 € | |||||
NEUE GASTSPIELER müssen sich einmalig auf dieser Website registrieren. Die Registrierung ist erst mit Klick auf den Bestätigungslink in der Registrierungsemail abgeschlossen. Bestehende Registrierungen aus dem Winter für Hallenbuchungen sind auch für Freiplatzbuchungen gültig und umgekehrt. Die Platzbuchung wird per Lastschriftverfahren abgerechnet.
Gäste können ausschließlich die Plätze 7 - 12 buchen.
Es ist unbedingt erforderlich, TENNISSCHUHE mit Fischgrätenprofil od. Wellenprofil zu tragen. Bei Missachtung, sprechen wir einen Platzverweis aus.